<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Jobboard Conversie top 10</title>
	<link>http://www.recruitingfacts.nl/2008/06/01/jobboard-conversie-top-10/</link>
	<description>Online Recruiting Blog</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:10:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Koen</title>
		<link>http://www.recruitingfacts.nl/2008/06/01/jobboard-conversie-top-10/#comment-333</link>
		<dc:creator>Koen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 07:44:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recruitingfacts.nl/2008/06/01/jobboard-conversie-top-10/#comment-333</guid>
		<description>@both,

Het betreft een site voor hogeropgeleiden Werktuigbouwkundige. Conversie in dit hun CV (1x maal) achterlaat op de site. Als ik kijk naar de huidige stand dan hebben wij een conversie op 1 jaar van 1,22%. 

Echter is hierbij uitgegaan van het totaal aantal bezoekers (incl maandelijks het legen van de cache, dus niet geheel zuiver).

Jullie zeggen echter wel dat er geen cijfers van bekend zijn. Dat is in mijn ogen ook wel begrijpelijk, want de ene site is de andere niet en de conversie doelstellingen verschillen ook onderling. 

Echter zou ik toch willen weten of jullie nog meer van die handige overzichten hebben?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@both,</p>
<p>Het betreft een site voor hogeropgeleiden Werktuigbouwkundige. Conversie in dit hun CV (1x maal) achterlaat op de site. Als ik kijk naar de huidige stand dan hebben wij een conversie op 1 jaar van 1,22%. </p>
<p>Echter is hierbij uitgegaan van het totaal aantal bezoekers (incl maandelijks het legen van de cache, dus niet geheel zuiver).</p>
<p>Jullie zeggen echter wel dat er geen cijfers van bekend zijn. Dat is in mijn ogen ook wel begrijpelijk, want de ene site is de andere niet en de conversie doelstellingen verschillen ook onderling. </p>
<p>Echter zou ik toch willen weten of jullie nog meer van die handige overzichten hebben?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bas van de Haterd</title>
		<link>http://www.recruitingfacts.nl/2008/06/01/jobboard-conversie-top-10/#comment-332</link>
		<dc:creator>Bas van de Haterd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 15:59:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recruitingfacts.nl/2008/06/01/jobboard-conversie-top-10/#comment-332</guid>
		<description>Nog vergeten erbij te zetten: Je moet natuurlijk eerst beginnen met het begrip conversie te definiëren, laten we dat voorop stellen. Is dat bezoekers naar CV's? of unieke bezoekers naar CV's? En zijn dat alle CV's of alleen de bruikbare CV's? Scheelt nogal in alle opzichten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nog vergeten erbij te zetten: Je moet natuurlijk eerst beginnen met het begrip conversie te definiëren, laten we dat voorop stellen. Is dat bezoekers naar CV&#8217;s? of unieke bezoekers naar CV&#8217;s? En zijn dat alle CV&#8217;s of alleen de bruikbare CV&#8217;s? Scheelt nogal in alle opzichten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorrit Blok</title>
		<link>http://www.recruitingfacts.nl/2008/06/01/jobboard-conversie-top-10/#comment-331</link>
		<dc:creator>Jorrit Blok</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 15:48:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recruitingfacts.nl/2008/06/01/jobboard-conversie-top-10/#comment-331</guid>
		<description>Hmmm..ik vroeg het toevallig aan iemand van IG, omdat ik een klant met ongeveer 6 procent conversie bij me had zitten en zelf het gevoel had dat dat best heel hoog was. Diegene vertelde me een cijfer van tussen 1,4 en 2 procent. Voor wat het waard is natuurlijk. Verder heeft Bas natuurlijk best een punt...de vraag is "wat voor site" :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm..ik vroeg het toevallig aan iemand van IG, omdat ik een klant met ongeveer 6 procent conversie bij me had zitten en zelf het gevoel had dat dat best heel hoog was. Diegene vertelde me een cijfer van tussen 1,4 en 2 procent. Voor wat het waard is natuurlijk. Verder heeft Bas natuurlijk best een punt&#8230;de vraag is &#8220;wat voor site&#8221; <img src='http://www.recruitingfacts.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bas van de Haterd</title>
		<link>http://www.recruitingfacts.nl/2008/06/01/jobboard-conversie-top-10/#comment-330</link>
		<dc:creator>Bas van de Haterd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 14:35:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recruitingfacts.nl/2008/06/01/jobboard-conversie-top-10/#comment-330</guid>
		<description>@Koen: nee, daar is geen informatie van. Tenminste, geen betrouwbare. Dat ligt natuurlijk ook 100% aan je site. Formulier t.o.v. e-mail mogelijkheden bijvoorbeeld. Maar ook over functie titel en functie inhoud (hoe komt dat over). Dat soort dingen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Koen: nee, daar is geen informatie van. Tenminste, geen betrouwbare. Dat ligt natuurlijk ook 100% aan je site. Formulier t.o.v. e-mail mogelijkheden bijvoorbeeld. Maar ook over functie titel en functie inhoud (hoe komt dat over). Dat soort dingen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Koen</title>
		<link>http://www.recruitingfacts.nl/2008/06/01/jobboard-conversie-top-10/#comment-329</link>
		<dc:creator>Koen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 14:30:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recruitingfacts.nl/2008/06/01/jobboard-conversie-top-10/#comment-329</guid>
		<description>Beste Heren,

Naar aanleiding van deze blog posting heb ik een vraag voor jullie. Ondanks dat hierboven informatie staat over de conversie van de jobboard wilde ik graag weten of jullie weten wat gemiddelde de hoogte is van de conversie op je eigen website op vacatures? Uitgaande van het totaal aantal bezoekers tot het ontvangen van de CV's. 

Hebben jullie hier enig idee van? Of weten jullie waar ik dergelijke informatie vandaan kan halen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Heren,</p>
<p>Naar aanleiding van deze blog posting heb ik een vraag voor jullie. Ondanks dat hierboven informatie staat over de conversie van de jobboard wilde ik graag weten of jullie weten wat gemiddelde de hoogte is van de conversie op je eigen website op vacatures? Uitgaande van het totaal aantal bezoekers tot het ontvangen van de CV&#8217;s. </p>
<p>Hebben jullie hier enig idee van? Of weten jullie waar ik dergelijke informatie vandaan kan halen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorrit Blok</title>
		<link>http://www.recruitingfacts.nl/2008/06/01/jobboard-conversie-top-10/#comment-321</link>
		<dc:creator>Jorrit Blok</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 07:43:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recruitingfacts.nl/2008/06/01/jobboard-conversie-top-10/#comment-321</guid>
		<description>@Bas
Ik heb dat eerste stukje nog eens doorgelezen en moet toegeven dat het wat onduidelijk was. Maar ik heb in mijn eerste commentaar direct aangegeven dat het erom ging dát een klant verkeer kreeg van een jobboard, en niet hoevéél. Maar in het oorspronkelijke stukje was het niet heel duidelijk, toegegeven.

De onduidelijkheid is niet bewust gecreeerd, en gezien mijn latere commentaren erop ga ik ervan uit dat het ondertussen duidelijk is. Bovendien ga ik ervan uit dat de cijfers in déze lijst al een stuk duidelijker zijn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bas<br />
Ik heb dat eerste stukje nog eens doorgelezen en moet toegeven dat het wat onduidelijk was. Maar ik heb in mijn eerste commentaar direct aangegeven dat het erom ging dát een klant verkeer kreeg van een jobboard, en niet hoevéél. Maar in het oorspronkelijke stukje was het niet heel duidelijk, toegegeven.</p>
<p>De onduidelijkheid is niet bewust gecreeerd, en gezien mijn latere commentaren erop ga ik ervan uit dat het ondertussen duidelijk is. Bovendien ga ik ervan uit dat de cijfers in déze lijst al een stuk duidelijker zijn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bas van de Haterd</title>
		<link>http://www.recruitingfacts.nl/2008/06/01/jobboard-conversie-top-10/#comment-320</link>
		<dc:creator>Bas van de Haterd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 06:56:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recruitingfacts.nl/2008/06/01/jobboard-conversie-top-10/#comment-320</guid>
		<description>@Jorrit: nee hoor, dat is niet de enige manier. Ik geef toe, dat is de beste manier, hoewel je dat proces veel moet herhalen om toevalligheden eruit te halen. 

En nogmaals: als je cijfers publiceert heb je in mijn optiek de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze correct zijn, dat je er heel duidelijk bij aangeeft wat ze weergeven en wat je er aan hebt. Het eerste geloof ik bij jullie wel in, het tweede doe je niet (zoals je in je eerste post begon: beginnen over response, daarna was het posting, maar het was opzich geen van beide) en het derde doe je afstand van. Daarmee zaai je verwarring en doe je de markt geen plezier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jorrit: nee hoor, dat is niet de enige manier. Ik geef toe, dat is de beste manier, hoewel je dat proces veel moet herhalen om toevalligheden eruit te halen. </p>
<p>En nogmaals: als je cijfers publiceert heb je in mijn optiek de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze correct zijn, dat je er heel duidelijk bij aangeeft wat ze weergeven en wat je er aan hebt. Het eerste geloof ik bij jullie wel in, het tweede doe je niet (zoals je in je eerste post begon: beginnen over response, daarna was het posting, maar het was opzich geen van beide) en het derde doe je afstand van. Daarmee zaai je verwarring en doe je de markt geen plezier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorrit Blok</title>
		<link>http://www.recruitingfacts.nl/2008/06/01/jobboard-conversie-top-10/#comment-319</link>
		<dc:creator>Jorrit Blok</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 22:40:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recruitingfacts.nl/2008/06/01/jobboard-conversie-top-10/#comment-319</guid>
		<description>@Bas 
En dan maar weer even inhoudelijk...de enige manier waarop je dat goed kunt vergelijken volgens mij, is exact dezelfde advertentie op al de te meten (dus feitelijk alle) vacaturebanken te zetten.

Elke andere vergelijking zou geen recht doen aan wat je wilt weten. Het leuke hiervan is, dat je volgens mij zelf prima zo'n test kunt doen, door gewoon één vacature op alle vacaturebanken te posten. Dat is niet iets waar wij ons mee bezig zullen houden, omdat de cijfers die we publiceren uit ons "proces" afkomstig zijn en jouw vraag denk ik een soort testbatterij nodig heeft. 

En dan moet je nog bedenken, dat de respons op een vacature ook weer per vacature verschilt. Dus je zou iets in elkaar kunnen zetten met vacatures die vooraf zijn "herschreven", in verschillende categorieen (sales, techniek, marketing, etc.) En het enige dat je dan kunt doen om aan cijfers te komen, is een vergelijk te maken tussen de performance van zo'n vacature op bijvoorbeeld NVB, Monsterboard etc.

Wij meten gemiddelden. Die zeggen niet per se iets over de kwaliteit van de individuele vacatures of de performance van zo'n vacaturebank. Echter, uit de gemiddelde conversie-ratio kun je wel een beeld afleiden denk ik. 

En zoals ik al bij het andere overzichtje schreef...wij beschikken over die cijfers en  mogelijk zijn ze voor deze of gene interessant. Dus vind ik het leuk om ze te publiceren (ofwel op mijn blog te zetten). Zodat anderen er zich een mening over kunnen vormen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bas<br />
En dan maar weer even inhoudelijk&#8230;de enige manier waarop je dat goed kunt vergelijken volgens mij, is exact dezelfde advertentie op al de te meten (dus feitelijk alle) vacaturebanken te zetten.</p>
<p>Elke andere vergelijking zou geen recht doen aan wat je wilt weten. Het leuke hiervan is, dat je volgens mij zelf prima zo&#8217;n test kunt doen, door gewoon één vacature op alle vacaturebanken te posten. Dat is niet iets waar wij ons mee bezig zullen houden, omdat de cijfers die we publiceren uit ons &#8220;proces&#8221; afkomstig zijn en jouw vraag denk ik een soort testbatterij nodig heeft. </p>
<p>En dan moet je nog bedenken, dat de respons op een vacature ook weer per vacature verschilt. Dus je zou iets in elkaar kunnen zetten met vacatures die vooraf zijn &#8220;herschreven&#8221;, in verschillende categorieen (sales, techniek, marketing, etc.) En het enige dat je dan kunt doen om aan cijfers te komen, is een vergelijk te maken tussen de performance van zo&#8217;n vacature op bijvoorbeeld NVB, Monsterboard etc.</p>
<p>Wij meten gemiddelden. Die zeggen niet per se iets over de kwaliteit van de individuele vacatures of de performance van zo&#8217;n vacaturebank. Echter, uit de gemiddelde conversie-ratio kun je wel een beeld afleiden denk ik. </p>
<p>En zoals ik al bij het andere overzichtje schreef&#8230;wij beschikken over die cijfers en  mogelijk zijn ze voor deze of gene interessant. Dus vind ik het leuk om ze te publiceren (ofwel op mijn blog te zetten). Zodat anderen er zich een mening over kunnen vormen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorrit Blok</title>
		<link>http://www.recruitingfacts.nl/2008/06/01/jobboard-conversie-top-10/#comment-316</link>
		<dc:creator>Jorrit Blok</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 22:05:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recruitingfacts.nl/2008/06/01/jobboard-conversie-top-10/#comment-316</guid>
		<description>Hmm Bas, die vind ik een beetje te "diep" hoor. Als je commentaar op mijn blogs hebt, geef ik je daar graag weer antwoord op. En als je iets dwars zit dat niet te maken heeft met een topic (en dus niet heel van toepassing is op dit blog), bel me dan even. Ik vind het altijd leuk je te spreken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm Bas, die vind ik een beetje te &#8220;diep&#8221; hoor. Als je commentaar op mijn blogs hebt, geef ik je daar graag weer antwoord op. En als je iets dwars zit dat niet te maken heeft met een topic (en dus niet heel van toepassing is op dit blog), bel me dan even. Ik vind het altijd leuk je te spreken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bas van de Haterd</title>
		<link>http://www.recruitingfacts.nl/2008/06/01/jobboard-conversie-top-10/#comment-315</link>
		<dc:creator>Bas van de Haterd</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 21:43:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.recruitingfacts.nl/2008/06/01/jobboard-conversie-top-10/#comment-315</guid>
		<description>Die ga ik je toch echt niet meer uitleggen. Moet je maar eens goed over nadenken en als je er zelf echt niet op kan komen kan een bepaalde tandloze Brit je misschien verder helpen (hoewel die vaak dingen anders herinnert dan ze gezegd zijn).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die ga ik je toch echt niet meer uitleggen. Moet je maar eens goed over nadenken en als je er zelf echt niet op kan komen kan een bepaalde tandloze Brit je misschien verder helpen (hoewel die vaak dingen anders herinnert dan ze gezegd zijn).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

