<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Recruitingfacts.nl</title>
	<link>http://www.recruitingfacts.nl</link>
	<description>Online Recruiting Blog</description>
	<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 22:20:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Traffic en conversie snippets</title>
		<link>http://www.recruitingfacts.nl/2008/06/02/snippets/</link>
		<comments>http://www.recruitingfacts.nl/2008/06/02/snippets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 22:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorrit Blok</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<category><![CDATA[SEO/SEM]]></category>

		<category><![CDATA[jobboards]]></category>

		<category><![CDATA[conversie]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<category><![CDATA[otys profiler]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<category><![CDATA[traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recruitingfacts.nl/2008/06/02/snippets/</guid>
		<description><![CDATA[Om het geheel een klein beetje af te maken met wetenswaardigheden, hier nog wat losse snippets van traffic en conversierapportages die overbleven na het samenstellen van de eerder geposte &#8220;hitlijstjes&#8221;. Alle resultaten betreffen de maand mei.
69% van alle traffic die naar alle 576 websites gaat die het Otys Netwerk rijk is, komt van Google. Na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recruitingfacts.nl/2008/06/02/snippets/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jobboard Conversie top 10</title>
		<link>http://www.recruitingfacts.nl/2008/06/01/jobboard-conversie-top-10/</link>
		<comments>http://www.recruitingfacts.nl/2008/06/01/jobboard-conversie-top-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 17:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorrit Blok</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[jobboards]]></category>

		<category><![CDATA[conversie]]></category>

		<category><![CDATA[jobboard]]></category>

		<category><![CDATA[recruitment]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recruitingfacts.nl/2008/06/01/jobboard-conversie-top-10/</guid>
		<description><![CDATA[Speciaal voor Bas heb ik nog eens een beetje met onze Traffic Reporter zitten spelen. Zoals ik in de commentaren op het vorige artikel al opmerkte, kunnen we veel dieper &#8220;kijken&#8221; dan alleen welke van onze klanten welke jobboards gebruiken. We meten bijvoorbeeld al het verkeer dat er van een bepaald jobboard naar alle websites [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recruitingfacts.nl/2008/06/01/jobboard-conversie-top-10/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jobboard Top 20</title>
		<link>http://www.recruitingfacts.nl/2008/05/31/jobboard-top-20/</link>
		<comments>http://www.recruitingfacts.nl/2008/05/31/jobboard-top-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 21:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorrit Blok</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[jobboards]]></category>

		<category><![CDATA[nationale vacaturebank]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recruitingfacts.nl/2008/05/31/jobboard-top-20/</guid>
		<description><![CDATA[Aangezien ik vanavond lekker bezig ben, nog maar eens een nieuwtje. Met de in een vorig artikel aangekondigde Otys Traffic Reporter, kunnen we nu heel precies voor onze klanten meten waar zij hun verkeer vandaan krijgen. Maar de verschillende metingen die we doen, hebben nog een paar leuke &#8220;bijwerkingen&#8221;. Zo kunnen we nu precies zien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recruitingfacts.nl/2008/05/31/jobboard-top-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SEO: IndexRank</title>
		<link>http://www.recruitingfacts.nl/2008/05/31/seo-indexrank/</link>
		<comments>http://www.recruitingfacts.nl/2008/05/31/seo-indexrank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 21:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorrit Blok</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO/SEM]]></category>

		<category><![CDATA[indexrank]]></category>

		<category><![CDATA[internet optimalisatie]]></category>

		<category><![CDATA[pagerank]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recruitingfacts.nl/2008/05/31/seo-indexrank/</guid>
		<description><![CDATA[Ik kan wel merken dat ik tegenwoordig meer te doen heb dan het nieuws bijhouden op het gebied van SEO. Maar dat mag de pret niet drukken. En ook al is het in de &#8220;community&#8221; niet eens zulk nieuw nieuws meer, ik denk dat ik een groot aantal van de lezers van dit blog een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recruitingfacts.nl/2008/05/31/seo-indexrank/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuws uit Veenendaal en Las Vegas</title>
		<link>http://www.recruitingfacts.nl/2008/05/27/elvis-has-left-the-building-kennedy-information/</link>
		<comments>http://www.recruitingfacts.nl/2008/05/27/elvis-has-left-the-building-kennedy-information/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 00:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorrit Blok</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[actonomy]]></category>

		<category><![CDATA[arbita]]></category>

		<category><![CDATA[don ramer]]></category>

		<category><![CDATA[jobmachine]]></category>

		<category><![CDATA[matching engine]]></category>

		<category><![CDATA[otys]]></category>

		<category><![CDATA[shally steckerl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recruitingfacts.nl/2008/05/27/elvis-has-left-the-building-kennedy-information/</guid>
		<description><![CDATA[Ik zit nog een beetje bij te komen van de jet-lag. We hebben in de afgelopen twee weken een flinke tour door de US gemaakt. Van Detroit (zuiver voor het overstappen) naar Las Vegas, waar de 40e (ofzo) Kennedy Information recruitment seminar werd georganiseerd. Daar eigenlijk maar weinig echt nieuws, ware het niet dat onze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recruitingfacts.nl/2008/05/27/elvis-has-left-the-building-kennedy-information/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Optimized? Not!</title>
		<link>http://www.recruitingfacts.nl/2008/04/27/seo-optimized-not/</link>
		<comments>http://www.recruitingfacts.nl/2008/04/27/seo-optimized-not/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 19:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorrit Blok</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO/SEM]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[zoekmachineoptimalisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recruitingfacts.nl/2008/04/27/seo-optimized-not/</guid>
		<description><![CDATA[Natuurlijk, goede marketing is ook wat waard. En als je geconfronteerd wordt met een nieuwe trend in de markt, waar je technisch geen antwoord op hebt, ga je op zoek naar manieren om je positie te &#8220;verdedigen&#8221;. Wanneer die nieuwe trend feitelijk door maar heel weinig mensen begrepen wordt en je zelf eigenlijk ook maar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recruitingfacts.nl/2008/04/27/seo-optimized-not/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Update April</title>
		<link>http://www.recruitingfacts.nl/2008/04/18/update-april/</link>
		<comments>http://www.recruitingfacts.nl/2008/04/18/update-april/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 07:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorrit Blok</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recruitingfacts.nl/2008/04/18/update-april/</guid>
		<description><![CDATA[Wel, de illusie dat ik een day-to-day blogger kan zijn, heb ik ondertussen maar opgegeven. Het zwaktebod dat het mij aan tijd ontbreekt, zal ik niet maken. Het ontbreekt me simpelweg ook aan een mening over een heleboel dingen. Zoals elk nieuw technologisch speeltje dat er op de markt komt en traditioneel gehyped wordt. Iedereen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recruitingfacts.nl/2008/04/18/update-april/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OTYS JobSense: intuitieve navigatie voor uw kandidaat</title>
		<link>http://www.recruitingfacts.nl/2008/02/04/otys-jobsense-intuitieve-navigatie-voor-uw-kandidaat/</link>
		<comments>http://www.recruitingfacts.nl/2008/02/04/otys-jobsense-intuitieve-navigatie-voor-uw-kandidaat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 01:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorrit Blok</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recruitingfacts.nl/2008/02/04/otys-jobsense-intuitieve-navigatie-voor-uw-kandidaat/</guid>
		<description><![CDATA[Toegegeven, ik moest wel even aan margarine denken toen ik de naam hoorde. Maar wat het ding doet, is dan wel weer aardig. Daarom heb ik besloten om er maar eens een stukje aan te wijden: Otys JobSense, ofwel &#8220;adaptieve search&#8221;. We gaan ervan uit dat onze kandidaat, die veelal via Google onze website betreedt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recruitingfacts.nl/2008/02/04/otys-jobsense-intuitieve-navigatie-voor-uw-kandidaat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Starting up - part #2: Schriftelijke afspraken</title>
		<link>http://www.recruitingfacts.nl/2008/02/02/starting-up-part-1-schriftelijke-afspraken/</link>
		<comments>http://www.recruitingfacts.nl/2008/02/02/starting-up-part-1-schriftelijke-afspraken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 15:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorrit Blok</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recruitingfacts.nl/2008/02/02/starting-up-part-1-schriftelijke-afspraken/</guid>
		<description><![CDATA[Ja ik moet vandaag ook nog even mijn frustratie kwijt over mijn eigen falen een aantal jaar geleden. Omdat ik er recentelijk mee geconfronteerd ben.
LES: Maak altijd schriftelijke afspraken met tunnelratten als Makelaars en Huurbazen. De mijne deden zich als uitermate flexibel voor en maakten allerlei mondelinge beloften. Nu ben ik zelf heel erg van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recruitingfacts.nl/2008/02/02/starting-up-part-1-schriftelijke-afspraken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Starting up - part #1: Focus op duidelijkheid</title>
		<link>http://www.recruitingfacts.nl/2008/02/02/starting-up-part-1-focus-op-duidelijkheid/</link>
		<comments>http://www.recruitingfacts.nl/2008/02/02/starting-up-part-1-focus-op-duidelijkheid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 15:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorrit Blok</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recruitingfacts.nl/2008/02/02/starting-up-part-1-focus-op-duidelijkheid/</guid>
		<description><![CDATA[Belofte maakt schuld. Ik probeer het in kleine brokjes te doen, gewoon wat er in me opkomt. Zo hoef ik niet teveel &#8220;structuur&#8221; toe te passen en kan een ieder eruit pikken wat hij of zij nuttig vindt.
Focus. Een voorbeeldje. Michiel Paes werkte een tijdje als AM bij Otys en wil zijn eigen WS bureau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recruitingfacts.nl/2008/02/02/starting-up-part-1-focus-op-duidelijkheid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
